| セル名 | レシピ1 | レシピ2 | 耐久 | 効果 |
| パープル | クエリー | コポット | ? | DEF+23 ENE+7 7%の確率で受けたダメージを無効化 スタンに対して20%の耐性 |
| バーミリオン | クエリー | ニュート | ? | ATC+22 DEF-8 ENE+10 7%の確率でダメージが倍増 |
| フレア | クエリー | アゼル | ? | ATC+17 ENE+19 OMARUに対する攻撃力が8%増加 スタンに対して10%の耐性 合体時に移動速度が落ちない |
| ジオ | アゼル | ギア | ? | LIFE+10 ATC+15 DEF+15 |
| ブラッド | アゼル | ファンファン | ? | LIFE+19 ATC+17 与えたダメージの5%を吸収 Eatの上昇率を10%抑制 |
| アトム | ファング | シザー | ? | ATC+22 DEF+13 ENE-11 大型生物に対する攻撃力が15%増加 |
| ジェスター | ファング | シェード | ? | LIFE+6 ATC+24 8%の確率でダメージが倍増 |
| ジュライ | ファング | ギア | 40/20MT | ATC+15 DEF+15 ENE-8 大型生物に対する攻撃力が15%増加 大型生物から受けたダメージを7%低減 合体時に移動速度が落ちない |
| ジャスティ | コポット | ビオラ | ? | LIFE+7 ATC+7 DEF+7 OMARUから受けたダメージを16%低減 |
| コバルト | タイタン | コクーン | ? | LIFE+7 DEF+21 ENE+10 OMARUから受けたダメージを12%低減 |
| ゲンブ | タイタン | クロス | 50/20MT | LIFE+17 ATC-7 DEF+30 ENE-7 OMARUから受けたダメージを15%低減 5%の確率でダメージを無効化 |
| アクアス | アメーバ | コクーン | 40/12MT | LIF+16 DEF+16 ENE-06 生物を食べると10%の回復効果 ポイズンに対して15%の耐性 |
| ガイア | ガルシア | スター | ? | ? |
| ミュー | ムーン | リリム | ? | LIFE +10 DEF +10 生物を食べると12%の回復効果 アイテムのドロップ率が5%上昇 ポイズンに対して15%の耐性 スタンに対して15%の耐性 |
| スライム | アメーバ | ニュート | ? | ? |
| ピクシア | フラッター | リリム | ? | ? |
| ブレイド | ウイング | アッシュ(?) | ? | ? |
| ナイト | スター | ムーン | 50/15MT | DEF +20 ENE +16 7%の確率で受けたダメージを無効化 遠隔攻撃のダメージを20%低減 スタンに対して15%の耐性 |
| サクラ | コポット | ビオラ | ||
| フェイ | コクーン | ブロウ | ||
| チェリー | ブロウ | アッシュ | ||
| バラモン | ブロウ | ビオラ | 60/15MT | ATC+12 DEF+07 ENE+08
セルの消耗を10%抑制 |
| シェル | シェード | ロウム | ||
| スザク | アッシュ | オペラ | ||
| スパイク | ソーン | ホープ | ||
| シッポ | ホープ | テンタクル | ||
| フィズ | スター | ファンファン | ||
| ポポロン | ボニオン | ホープ |
| 名前 | レシピ1 | レシピ2 | 耐久 | 効果 |
| チロル | クエリー | ジオ | ? | ATC+9 DEF+9 ENE+18 与えたダメージの3%を吸収 合体時に移動速度が落ちない |
| パンドラ | タイタン | パープル | ? | DEF+10 ENE+10 セルの消耗を15%抑制 アイテムのドロップ率が8%上昇 |
| アース | アクアス | ガイア | ? | LIFE+22 DEF+20 生物を食べると15%の回復効果 セルの消耗を15%抑制 ステータスの上昇率が15%増加 合体時に移動速度が落ちない |
| デーモン | ジェスター | シザー | ? | ATC+26 DEF+11 OMARUに対する攻撃力が6%増加 大型生物から受けたダメージを8%低減 与えたダメージの6%を吸収 |
| ネコミミ | ミュー | ピクシア | 36/12MT | LIFE +13 ATC +12 ENE +18 生物を食べると15%の回復効果 8%の確率で受けたダメージを無効化 アイテムのドロップ率が6%上昇 |
| 名前 | レシピ1 | レシピ2 | 耐久 | 効果 |
| ウラン | ? | ? | ? | ? |
| クリス | ? | ? | ? | ステータス上昇率が20%UP ポイズンを35%低減 ? |
| ビャッコ | ? | ? | ? | ? |
| リリス | ? | ? | ? | ? |
| ミラージュ | ? | ? | ? | ? |
| シャドウ | ? | ? | ? | ? |
| ハート | ? | ? | ? | ? |
| パイレーツ | ? | ? | ? | ? |
| パトロン | ? | ? | ? | ? |
| シン | ? | ? | ? | ? |
| ソル | ? | ? | ? | ? |
| ホタル | ? | ? | 20/10MT | LIFE +■ ENE +7 生物を食べると■%の回復効果 Eatの上昇率を■%抑制 アイテムのドロップ率が■%上昇 |
| エンゼル | ? | ? | 50/20MT | LIFE+■ DEF+■ ENE+6 生物を食べると■%の回復効果 OMARUから受けたダメージを■%低減 大型生物から受けたダメージを■%低減 アイテムのドロップ率が■%上昇 ダウンペナルティが半減する |
| レイブン | ? | ? | 40/25MT | LIFE-9 ATC+■ ENE+30 与えたダメージの■%を吸収 ■に対する攻撃力が16%増加 ■%の確率で受けたダメージを無効化 ■時に移動速度が落ちない |